Test-Umgebung
| Zeit | Nr | Feld | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | Nr 1 | Feld 1 | Gruppe A | K401 Haus 6A Edelmann | K402 Haus 6A Zürcher | 2:0 |
| 09:00 | Nr 2 | Feld 2 | Gruppe B | K405 Haus 6 Andermatt | K406 Haus 6A Müller | 0:1 |
| 09:12 | Nr 3 | Feld 1 | Gruppe C | K409 Haus 6 Spycher | K410 Haus 6A Stark | 2:0 |
| 09:12 | Nr 4 | Feld 2 | Gruppe D | K413 Haus 6 Mösli | K414 Haus 6A Spari | 5:0 |
| 09:24 | Nr 5 | Feld 1 | Gruppe A | K403 Haus 6B Wild | K404 Haus 6C/D Freud | 1:1 |
| 09:24 | Nr 6 | Feld 2 | Gruppe B | K407 Haus 6B Toll | K408 Haus 6C/D Witzig | 1:3 |
| 09:36 | Nr 7 | Feld 1 | Gruppe C | K411 Haus 6B Leutenegger | K412 Haus 6C/D Merkli | 1:5 |
| 09:36 | Nr 8 | Feld 2 | Gruppe D | K415 Haus 6B Gerardi | K416 Haus 6C/D Niedermann | 2:0 |
| 09:48 | Nr 9 | Feld 1 | Gruppe A | K401 Haus 6A Edelmann | K403 Haus 6B Wild | 0:0 |
| 09:48 | Nr 10 | Feld 2 | Gruppe B | K405 Haus 6 Andermatt | K407 Haus 6B Toll | 2:0 |
| 10:00 | Nr 11 | Feld 1 | Gruppe C | K409 Haus 6 Spycher | K411 Haus 6B Leutenegger | 4:7 |
| 10:00 | Nr 12 | Feld 2 | Gruppe D | K413 Haus 6 Mösli | K415 Haus 6B Gerardi | 2:1 |
| 10:12 | Nr 13 | Feld 1 | Gruppe A | K402 Haus 6A Zürcher | K404 Haus 6C/D Freud | 2:1 |
| 10:12 | Nr 14 | Feld 2 | Gruppe B | K406 Haus 6A Müller | K408 Haus 6C/D Witzig | 0:2 |
| 10:24 | Nr 15 | Feld 1 | Gruppe C | K410 Haus 6A Stark | K412 Haus 6C/D Merkli | 1:0 |
| 10:24 | Nr 16 | Feld 2 | Gruppe D | K414 Haus 6A Spari | K416 Haus 6C/D Niedermann | 5:0 |
| 10:36 | Nr 17 | Feld 1 | Gruppe A | K404 Haus 6C/D Freud | K401 Haus 6A Edelmann | 4:2 |
| 10:36 | Nr 18 | Feld 2 | Gruppe B | K408 Haus 6C/D Witzig | K405 Haus 6 Andermatt | 1:2 |
| 10:48 | Nr 19 | Feld 1 | Gruppe C | K412 Haus 6C/D Merkli | K409 Haus 6 Spycher | 1:2 |
| 10:48 | Nr 20 | Feld 2 | Gruppe D | K416 Haus 6C/D Niedermann | K413 Haus 6 Mösli | 2:2 |
| 11:00 | Nr 21 | Feld 1 | Gruppe A | K402 Haus 6A Zürcher | K403 Haus 6B Wild | 2:1 |
| 11:00 | Nr 22 | Feld 2 | Gruppe B | K406 Haus 6A Müller | K407 Haus 6B Toll | 3:1 |
| 11:12 | Nr 23 | Feld 1 | Gruppe C | K410 Haus 6A Stark | K411 Haus 6B Leutenegger | 1:3 |
| 11:12 | Nr 24 | Feld 2 | Gruppe D | K414 Haus 6A Spari | K415 Haus 6B Gerardi | 3:0 |
| Zeit | Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viertelfinal 1 | ||||||
| 11:24 | Nr 25 | Feld 1 | 1. Gruppe A K402 Haus 6A Zürcher | 2. Gruppe B K405 Haus 6 Andermatt | 0:3 | |
| Viertelfinal 2 | ||||||
| 11:36 | Nr 26 | Feld 1 | 1. Gruppe B K408 Haus 6C/D Witzig | 2. Gruppe A K404 Haus 6C/D Freud | 3:0 | |
| Viertelfinal 3 | ||||||
| 11:48 | Nr 27 | Feld 1 | 1. Gruppe C K411 Haus 6B Leutenegger | 2. Gruppe D K414 Haus 6A Spari | 3:0 | |
| Viertelfinal 4 | ||||||
| 12:00 | Nr 28 | Feld 1 | 1. Gruppe D K413 Haus 6 Mösli | 2. Gruppe C K409 Haus 6 Spycher | 3:0 | |
| kleines Halbfinal 1 | ||||||
| 12:12 | Nr 29 | Feld 1 | Verlierer Viertelfinal 1 K402 Haus 6A Zürcher | Verlierer Viertelfinal 3 K414 Haus 6A Spari | 0:3 | |
| kleines Halbfinal 2 | ||||||
| 12:24 | Nr 30 | Feld 1 | Verlierer Viertelfinal 2 K404 Haus 6C/D Freud | Verlierer Viertelfinal 4 K409 Haus 6 Spycher | 3:0 | |
| Halbfinal 1 | ||||||
| 12:36 | Nr 31 | Feld 1 | Sieger Viertelfinal 1 K405 Haus 6 Andermatt | Sieger Viertelfinal 3 K411 Haus 6B Leutenegger | 0:2 | |
| Halbfinal 2 | ||||||
| 12:48 | Nr 32 | Feld 1 | Sieger Viertelfinal 2 K408 Haus 6C/D Witzig | Sieger Viertelfinal 4 K413 Haus 6 Mösli | 0:2 | |
| Spiel um Rang 5 | ||||||
| 13:00 | Nr 33 | Feld 1 | Sieger kleines Halbfinal 1 K414 Haus 6A Spari | Sieger kleines Halbfinal 2 K404 Haus 6C/D Freud | : | |
| Spiel um Rang 3 | ||||||
| 13:12 | Nr 34 | Feld 1 | Verlierer Halbfinal 1 K405 Haus 6 Andermatt | Verlierer Halbfinal 2 | : | |
| Final | ||||||
| 13:24 | Nr 35 | Feld 1 | Sieger Halbfinal 1 K411 Haus 6B Leutenegger | Sieger Halbfinal 2 | : | |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K402 Haus 6A Zürcher | 3 | 4:4 | 0 | 0 | 6 |
| 2. | K404 Haus 6C/D Freud | 3 | 6:5 | 1 | 3 | 4 |
| 3. | K401 Haus 6A Edelmann | 3 | 4:4 | 0 | 0 | 4 |
| 4. | K403 Haus 6B Wild | 3 | 2:3 | -1 | 0 | 2 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K408 Haus 6C/D Witzig | 3 | 6:3 | 3 | 3 | 6 |
| 2. | K405 Haus 6 Andermatt | 3 | 4:2 | 2 | 3 | 6 |
| 3. | K406 Haus 6A Müller | 3 | 4:3 | 1 | 3 | 6 |
| 4. | K407 Haus 6B Toll | 3 | 2:8 | -6 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K411 Haus 6B Leutenegger | 3 | 11:10 | 1 | 3 | 6 |
| 2. | K409 Haus 6 Spycher | 3 | 8:8 | 0 | 0 | 6 |
| 3. | K410 Haus 6A Stark | 3 | 2:5 | -3 | 3 | 3 |
| 4. | K412 Haus 6C/D Merkli | 3 | 6:4 | 2 | 0 | 3 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K413 Haus 6 Mösli | 3 | 9:3 | 6 | 0 | 7 |
| 2. | K414 Haus 6A Spari | 3 | 8:5 | 3 | 0 | 6 |
| 3. | K415 Haus 6B Gerardi | 3 | 3:5 | -2 | 0 | 3 |
| 4. | K416 Haus 6C/D Niedermann | 3 | 2:9 | -7 | 0 | 1 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. |