Test-Umgebung

Knaben 6. Klasse

Spielplan

Zeit Nr Feld Gr Team 1 Team 2 Resultat
13:00 Nr 1 Feld 1 Gruppe A K601 Sprengi 6c Christen K602 Rüeggisingen 6b Wüest :
13:15 Nr 2 Feld 1 Gruppe B K606 Sprengi 6b Häfliger K607 Hübeli 6b Suter :
13:30 Nr 3 Feld 1 Gruppe C K611 Rüeggisingen 6c Weiss K612 Emmen-Dorf 6c Stockmann :
13:45 Nr 4 Feld 1 Gruppe A K603 Emmen-Dorf 6b Oktay K604 Erlen 6a Imeri :
14:00 Nr 5 Feld 1 Gruppe B K608 Krauer 6a Schällebaum K609 Erlen 6b Vujicic :
14:15 Nr 6 Feld 1 Gruppe C K613 Krauer 6b Petrovic K614 Sprengi 6a Rubio :
14:30 Nr 7 Feld 1 Gruppe B K610 Gersag 6a Thompson K606 Sprengi 6b Häfliger :
14:45 Nr 8 Feld 1 Gruppe C K615 Hübeli 6a Altomare K611 Rüeggisingen 6c Weiss :
15:00 Nr 9 Feld 1 Gruppe A K603 Emmen-Dorf 6b Oktay K602 Rüeggisingen 6b Wüest :
15:15 Nr 10 Feld 1 Gruppe B K608 Krauer 6a Schällebaum K607 Hübeli 6b Suter :
15:30 Nr 11 Feld 1 Gruppe C K613 Krauer 6b Petrovic K612 Emmen-Dorf 6c Stockmann :
15:45 Nr 12 Feld 1 Gruppe B K609 Erlen 6b Vujicic K610 Gersag 6a Thompson :
16:00 Nr 13 Feld 1 Gruppe C K614 Sprengi 6a Rubio K615 Hübeli 6a Altomare :
16:15 Nr 14 Feld 1 Gruppe A K601 Sprengi 6c Christen K603 Emmen-Dorf 6b Oktay :
16:30 Nr 15 Feld 1 Gruppe B K606 Sprengi 6b Häfliger K608 Krauer 6a Schällebaum :
16:45 Nr 16 Feld 1 Gruppe C K611 Rüeggisingen 6c Weiss K613 Krauer 6b Petrovic :
17:00 Nr 17 Feld 1 Gruppe A K602 Rüeggisingen 6b Wüest K604 Erlen 6a Imeri :
17:15 Nr 18 Feld 1 Gruppe B K607 Hübeli 6b Suter K609 Erlen 6b Vujicic :
17:30 Nr 19 Feld 1 Gruppe C K612 Emmen-Dorf 6c Stockmann K614 Sprengi 6a Rubio :
17:45 Nr 20 Feld 1 Gruppe B K610 Gersag 6a Thompson K608 Krauer 6a Schällebaum :
18:00 Nr 21 Feld 1 Gruppe C K615 Hübeli 6a Altomare K613 Krauer 6b Petrovic :
18:15 Nr 22 Feld 1 Gruppe A K604 Erlen 6a Imeri K601 Sprengi 6c Christen :
18:30 Nr 23 Feld 1 Gruppe B K609 Erlen 6b Vujicic K606 Sprengi 6b Häfliger :
18:45 Nr 24 Feld 1 Gruppe C K614 Sprengi 6a Rubio K611 Rüeggisingen 6c Weiss :
19:00 Nr 25 Feld 1 Gruppe B K607 Hübeli 6b Suter K610 Gersag 6a Thompson :
19:15 Nr 26 Feld 1 Gruppe C K612 Emmen-Dorf 6c Stockmann K615 Hübeli 6a Altomare :
Zeit Nr Feld Team 1 Team 2 Resultat
kleines Halbfinal 1
19:30 Nr 27 Feld 1 3. Gruppe A 4. Gruppe B :
kleines Halbfinal 2
19:45 Nr 28 Feld 1 3. Gruppe B 4. Gruppe A :
Halbfinal 1
20:00 Nr 29 Feld 1 1. Gruppenerster 1. Gruppenzweiter :
Halbfinal 2
20:15 Nr 30 Feld 1 2. Gruppenerster 3. Gruppenerster :
Final
20:30 Nr 31 Feld 1 Sieger Halbfinal 1 Sieger Halbfinal 2 :

Rangliste

Gruppe A

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. K601 Sprengi 6c Christen 0 0:0 0 0 0
2. K602 Rüeggisingen 6b Wüest 0 0:0 0 0 0
3. K603 Emmen-Dorf 6b Oktay 0 0:0 0 0 0
4. K604 Erlen 6a Imeri 0 0:0 0 0 0

Gruppe B

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. K606 Sprengi 6b Häfliger 0 0:0 0 0 0
2. K607 Hübeli 6b Suter 0 0:0 0 0 0
3. K608 Krauer 6a Schällebaum 0 0:0 0 0 0
4. K609 Erlen 6b Vujicic 0 0:0 0 0 0
5. K610 Gersag 6a Thompson 0 0:0 0 0 0

Gruppe C

  Teilnehmer Sp T TD DB Pkt
1. K611 Rüeggisingen 6c Weiss 0 0:0 0 0 0
2. K612 Emmen-Dorf 6c Stockmann 0 0:0 0 0 0
3. K613 Krauer 6b Petrovic 0 0:0 0 0 0
4. K614 Sprengi 6a Rubio 0 0:0 0 0 0
5. K615 Hübeli 6a Altomare 0 0:0 0 0 0

Schlussrangliste

  Teilnehmer
1.
2.