Test-Umgebung
| Nr | Gr | Team 1 | Team 2 | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| Nr 1 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 2 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 3 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 4 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 5 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 6 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 7 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 8 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 9 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 10 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 11 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 12 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 13 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 14 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 15 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 16 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 17 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 18 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 19 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 20 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 21 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 22 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 23 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 24 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 25 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 26 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 27 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 28 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 29 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 30 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 31 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 32 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 33 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 34 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 35 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 36 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 37 | Gruppe 41 | : | ||
| Nr 38 | Gruppe 41 | : |
| Nr | Feld | Team 1 | Team 2 | Resultat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Halbfinal 1 | |||||
| Nr 39 | 1. Gruppe 41 | 2. Gruppe 42 | : | ||
| Halbfinal 2 | |||||
| Nr 40 | 1. Gruppe 42 | 2. Gruppe 41 | : | ||
| Final | |||||
| Nr 41 | Sieger Halbfinal 1 | Sieger Halbfinal 2 | : | ||
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K401 Brynne Bowers Animi Doloribus aliqua Do Mason | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | K401 Molly Oneal Quia en Illo excepturi accus Castro | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | K401 Teständerung 4b St.Gallen Muster | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | K401 Vernon Madden In dolo Vero totam rerum fac Good | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | K402 Schulhaus K Buch b. Märwil Leutenegger | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | K403 Schulhaus J Zezikon Stark | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | K404 Schulhaus I Affeltrangen Spycher | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | K405 Schulhaus H Tobel Witzig | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | Sp | T | TD | DB | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | K409 Schulhaus G Amlikon-Bissegg Toll | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | K410 Schulhaus F Wittenwil Müller | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | K411 Schulhaus E Häuslenen Andermatt | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | K412 Schulhaus D Aawangen Freud | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | K413 Schulhaus L Märwil Merkli | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| Teilnehmer | |
|---|---|
| 1. | |
| 2. |